Sizing Chart
| Airline | Inches (Height x Width x Length) | CM (Height x Width x Length) |
| Air Canada | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Air China | 22 x 16 x 8 | 55 x 40 x 20 |
| Air Transat | 20 x 16 x 9 | 51 x 40 x 23 |
| Alaska Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| American Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Austrian Airlines | 22 x 16 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| British Airways | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
| Delta Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| Flair Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| KLM | 22 x 14 x 10 | 55 x 35 x 25 |
| Lufthansa | 22 x 16 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Porter Airlines | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
| Qatar Airways | 19 x 14 x 9 | 50 x 37 x 25 |
| Swoop | 21 x 9 x 15 | 52 x 38 x 23 |
| Turkish Airlines | 21.5 x 15.5 x 10 | 56 x 40 x 23 |
| United Airlines | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
| WestJet | 21 x 9 x 15 | 53 x 23 x 38 |

